Sie sind hier: Lehrkräfte
Zurück zu: Infos und Projekte
Allgemein:
Sitemap
Spenden
Kontakt
Impressum
Nombres y Apellidos | Especialidad | Graduada/o | Estudios títulos o diplomas | Año/s de experiencia | Edad | Cargo |
PREESCOLAR MULTINIVEL MATUTINO | ||||||
Ruth Margarita Centeno | Psicopedagogia | No | 1 | 4 | 24 | Docente Preescolar |
PRIMARIA REGULAR VESPERTINA | ||||||
Norla Patricia Ferrufino Juárez | Ciencias Naturales | No | 1 | 3 | 29 | Docente 1er Grado |
Reyna Elizabeth Hernández Altamirano | Ciencias Naturales | Si | 2 | 4 | 26 | Docente 2do Grado |
Mileydee Maria Bojorquez Ortiz | Psicopedagogia | No | 2 | 3 | 26 | Docente 3er Grado |
Angela Patricia Pazo Jarquin | Docente Primaria | Si | 2 | 4 | 41 | Docente 4to Grado |
Magela Mercedes Gámez | Ciencias Sociales | No | 2 | 1 | 25 | Docente 5to Grado |
Mariluz Urroz Jiménez | Español | Si | 2 | 3 | Docente 6to Grado | |
SECUNDARIA REGULAR MATUTINA | ||||||
Consule de Carmen Mayorga Caballero | Español | Si | 2 | 8 | 32 | Docente Español |
Carmen Cecilia Salgado Reyes | Matemática | Si | 2 | 3 | 32 | Docente Matemática |
Isidora Francisca Roque | Inglés | Si | 3 | 8 | 43 | Docente de Inglés |
Santos Jeaneth Téllez Ruiz | Ciencias Naturales | Si | 3 | 8 | 34 | Vice-Directora |
David Bayardo Cruz Paredes | Ciencias Naturales | Si | 3 | 8 | 27 | Docente de CC-NN |
Eugenio Fernando Cáceres Lacayo | CC JJ y CC SS | No | 2 | 3 | 26 | Docente CC-SS |
Blas Benito Gutierrez | Química | Si | 3 | 8 | 28 | Docente FF.QQ |
SECUNDARIA A DISTANCIA (SABATINO) | ||||||
Ruth de los Angeles Solís Rodriguez | Inglés | Si | 3 | 5 | 29 | Docente de Inglés |
Consuelo de Camren Mayorga Caballero | Español | Si | 2 | 8 | 32 | Docente Español |
Carmen Cecilia Salgado Reyes | Matemática | Si | 2 | 3 | 32 | Docente Matemática |
David Bayardo Cruz Paredes | Ciencias Naturales | Si | 2 | 3 | 27 | Docente de CC-NN |
Blas Benito Gutierrez | Física | Si | 3 | 8 | 28 | Docente FF-QQ |
Sergio Calderón | Ciencias Sociales | Si | 2 | 2 | 26 | Docente CC-SS |
Francisco Avidán Medina Garmendia | Ciencias Sociales | Si | 7 | 10 | 38 | Director |
Lo/as docentes que no aparecen como graduado/as son egresado/as y/o estan estudiando en la universidad actualemente |
Download der Dozentenliste als Word Dokument [66 KB] (Stand 2005)